Valid from May 27th, 2023 (price incl. VAT)
| | | Präsence | Online |
| | | | |
Members1, city represenatives, students2 | 2 days | | 370 EUR | 320 EUR |
1 day | | 210 EUR | 170 EUR | |
| | | | |
Non-Members | 2 days | | 450 EUR | 400 EUR |
1 day | | 270 EUR | 220 EUR | |
| | | | |
Press3 | | | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | |
Optionale Buchungen | | | | |
Congress Party4 | ticket | | 80 EUR | |
| | | | |
Excursion4 | ticket | | 110 EUR | |
Valid from February 1st, till May 26th, 2023 (price incl. VAT)
| | | Präsence | Online |
| | | | |
Members1, city represenatives, students2 | 2 days | | 299 EUR | 250 EUR |
1 day | | 180 EUR | 130 EUR | |
| | | | |
Non-Members | 2 days | | 350 EUR | 300 EUR |
1 day | | 230 EUR | 180 EUR | |
| | | | |
Press3 | | | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | |
Optionale Buchungen | | | | |
Congress Party4 | ticket | | 80 EUR | |
| | | | |
Excursion4 | ticket | | 110 EUR | |
Valid till January 31st, 2023 (price incl. VAT)
| | | Präsence | Online |
| | | | |
Members1, city represenatives, students2 | 2 days | | 260 EUR | 210 EUR |
1 day | | 160 EUR | 110 EUR | |
| | | | |
Non-Members | 2 days | | 299 EUR | 250 EUR |
1 day | | 190 EUR | 150 EUR | |
| | | | |
Press3 | | | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | |
Optionale Buchungen | | | | |
Congress Party4 | ticket | | 80 EUR | |
| | | | |
Excursion4 | ticket | | 110 EUR | |
Valid from May 27th, 2023 (price incl. VAT)
| | | Präsence | Online |
| | | | |
Members1, city represenatives, students2 | 2 days | | 370 EUR | 320 EUR |
1 day | | 210 EUR | 170 EUR | |
| | | | |
Non-Members | 2 days | | 450 EUR | 400 EUR |
1 day | | 270 EUR | 220 EUR | |
| | | | |
Press3 | | | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | |
Optionale Buchungen | | | | |
Congress Party4 | ticket | | 80 EUR | |
| | | | |
Excursion4 | ticket | | 110 EUR | |
Valid from February 1st, till May 26th, 2023 (price incl. VAT)
| | | Präsence | Online |
| | | | |
Members1, city represenatives, students2 | 2 days | | 299 EUR | 250 EUR |
1 day | | 180 EUR | 130 EUR | |
| | | | |
Non-Members | 2 days | | 350 EUR | 300 EUR |
1 day | | 230 EUR | 180 EUR | |
| | | | |
Press3 | | | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | |
Optionale Buchungen | | | | |
Congress Party4 | ticket | | 80 EUR | |
| | | | |
Excursion4 | ticket | | 110 EUR | |
Valid till January 31st, 2023 (price incl. VAT)
| | | Präsence | Online |
| | | | |
Members1, city represenatives, students2 | 2 days | | 260 EUR | 210 EUR |
1 day | | 160 EUR | 110 EUR | |
| | | | |
Non-Members | 2 days | | 299 EUR | 250 EUR |
1 day | | 190 EUR | 150 EUR | |
| | | | |
Press3 | | | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | |
Optionale Buchungen | | | | |
Congress Party4 | ticket | | 80 EUR | |
| | | | |
Excursion4 | ticket | | 110 EUR | |
1 | Discount applies to members of associations listed on the congress homepage as international, national or as congress partners, |
2 | Only with appropriate proof . |
3 | Enquire with organiser. |
4 | Limited contingent. |
The conditions of participation can be found here.